MIARKI
Wymiary i rozmiary
Wymiary podane w tabeli są wymiarami ciała, a rozmiar odzieży dopasowany jest do odpowiednich wymiarów.
34 (XS) | 36 (S/M) | 38 (M) | 40 (L) | 42 (XL) | 44 (XXL) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Obwód bioder | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Obwód pasa | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 93 |
Obwód szyii | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Łuk szerokości tyłu na wysokości piersi | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Szerokość pachy | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Łuk szerokości przodu przez piersi | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Łuk długości przodu do piersi | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 |
Łuk długości przodu przez piersi | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Łuk długości pleców | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Łuk długości ręki | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 |
Łuk szerokości barków | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Wysokość talii | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
Głębokość krocza | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
Wysokość kolana | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 |
Wysokość krocza | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 |
Masz pytania?
W razie jakichkolwiek pytań, służymy pomocą. Można się z nami skontaktować mailowo lub telefonicznie.